فروشگاه اینترنتی کوک همراه

مقایسه پردازنده های تلفن همراه

01/16/2024
کسری ظفری
مقایسه پردازنده های تلفن همراه
GPU Clock** Cores Geekbench 6* AnTuTu 10 Rating Processor
Mali-G720 MP12 3250 MHz 8 / (1+3+4)  2233 / 7520 2235496 98 / A+  Dimensity 9300 / MediaTek 
Adreno 750 3300 MHz 8 / (1+3+2+2)  2178 / 7287 2076555 98 / A+  Snapdragon 8 Gen 3 / Qualcomm 
Apple A17 GPU 3780 MHz 6 / (2+4)  2929 / 7406 1524735 97 / A+  A17 Pro / Apple 
Apple A16 GPU 3460 MHz 6 / (2+4)  2606 / 6783 1440702 95 / A+  A16 Bionic / Apple 
Mali-G715 MP11 3350 MHz 8 / (1+3+4)  2073 / 5519 1520634 93 / A+  Dimensity 9200 Plus / MediaTek 
Adreno 740 3200 MHz 8 / (1+2+2+3)  1971 / 5269 1525245 93 / A+  Snapdragon 8 Gen 2 / Qualcomm 
Mali-G715 MP11 3050 MHz 8 / (1+3+4)  1946 / 5271 1436632 91 / A+  Dimensity 9200 / MediaTek 
Mali-G615 MP6 3350 MHz 8 / (1+3+4)  1497 / 4809 1524288 88 / A+  Dimensity 8300 / MediaTek 
Apple A15 GPU 3230 MHz 6 / (2+4)  2326 / 5729 1293790 88 / A+  A15 Bionic / Apple 
Adreno 730 3200 MHz 8 / (1+3+4)  1763 / 4556 1283024 86 / A+  Snapdragon 8 Plus Gen 1 / Qualcomm 
Mali-G715 MP7 2910 MHz 9 / (1+4+4)  1748 / 4425 1147077 82 / A  Tensor G3 / Google 
Mali-G710 MP10 3200 MHz 8 / (1+3+4)  1632 / 4475 1183717 82 / A  Dimensity 9000 Plus / MediaTek 
Adreno 730 3000 MHz 8 / (1+3+4)  1653 / 3992 1181683 82 / A  Snapdragon 8 Gen 1 / Qualcomm 
Apple A14 GPU 3100 MHz 6 / (2+4)  2071 / 4778 1078865 80 / A  A14 Bionic / Apple 
Samsung Xclipse 920 2800 MHz 8 / (1+3+4)  1576 / 3635 1121409 78 / A  Exynos 2200 / Samsung 
Adreno 725 2910 MHz 8 / (1+3+4)  1694 / 4374 1112983 76 / A  Snapdragon 7 Plus Gen 2 / Qualcomm 
Mali-G710 MP10 3050 MHz 8 / (1+3+4)  1579 / 4142 1070194 75 / A  Dimensity 9000 / MediaTek 
Apple A13 GPU 2650 MHz 6 / (2+4)  1743 / 4155 872772 72 / A  A13 Bionic / Apple 
Mali-G78 MP20 2800 MHz 8 / (2+2+4)  1308 / 3181 933406 70 / A  Google Tensor / Google 
Adreno 660 2995 MHz 8 / (1+3+4)  1224 / 3753 892012 68 / A  Snapdragon 888 Plus / Qualcomm 
Mali-G78 MP24 3130 MHz 8 / (1+3+4)  1253 / 3487 892850 67 / A  Kirin 9000 / HiSilicon 
Mali-G710 MP7 2850 MHz 8 / (2+2+4)  1435 / 3779 857478 66 / A  Tensor G2 / Google 
Adreno 660 2840 MHz 8 / (1+3+4)  1056 / 3418 886527 66 / A  Snapdragon 888 / Qualcomm 
Mali-G610 MP6 3100 MHz 8 / (1+3+4)  1223 / 3870 900151 65 / A  Dimensity 8200 / MediaTek 
Mali-G78 MP14 2900 MHz 8 / (1+3+4)  1353 / 3340 861117 65 / A  Exynos 2100 / Samsung 
Adreno 720 2630 MHz 8 / (1+3+4)  1130 / 3347 859143 64 / B  Snapdragon 7 Gen 3 / Qualcomm 
Mali-G610 MP6 2850 MHz 8 / (4+4)  1133 / 3622 854323 63 / B  Dimensity 8100 / MediaTek 
Mali-G77 MP9 3000 MHz 8 / (1+3+4)  1113 / 3144 763186 61 / B  Dimensity 1200 / MediaTek 
Adreno 650 3100 MHz 8 / (1+3+4)  1162 / 3270 794084 60 / B  Snapdragon 865 Plus / Qualcomm 
Maleoon 910 2620 MHz 8 / (1+3+4)  1322 / 4111 899176 59 / B  Kirin 9000S / HiSilicon 
Mali-G77 MP9 3000 MHz 8 / (1+3+4)  1232 / 3429 784344 59 / B  Dimensity 1300 / MediaTek 
Mali-G77 MP9 2600 MHz 8 / (4+4)  1102 / 3297 749708 59 / B  Dimensity 1100 / MediaTek 
Adreno 650 3200 MHz 8 / (1+3+4)  1139 / 3285 810251 59 / B  Snapdragon 870 / Qualcomm 
Mali-G610 MP4 2800 MHz 8 / (2+6)  1124 / 2710 719340 58 / B  Dimensity 7200 Ultra / MediaTek 
Mali-G77 MP9 3000 MHz 8 / (1+3+4)  1096 / 3331 740307 57 / B  Dimensity 8050 / MediaTek 
Mali-G77 MP9 2600 MHz 8 / (4+4)  1119 / 3675 749624 57 / B  Dimensity 8020 / MediaTek 
Mali-G610 MP4 2800 MHz 8 / (2+6)  1179 / 2622 706991 57 / B  Dimensity 7200 / MediaTek 
Adreno 650 2840 MHz 8 / (1+3+4)  1108 / 3246 736435 57 / B  Snapdragon 865 / Qualcomm 
Mali-G77 MP11 2730 MHz 8 / (2+2+4)  837 / 2651 741188 54 / B  Exynos 990 / Samsung 
Apple A12 GPU 2490 MHz 6 / (2+4)  1288 / 2834 641816 54 / B  A12 Bionic / Apple 
Mali-G76 MP16 2860 MHz 8 / (2+2+4)  955 / 3128 712630 53 / B  Kirin 990 (5G) / HiSilicon 
Adreno 642 2700 MHz 8 / (1+3+4)  1117 / 2806 652678 51 / B  Snapdragon 782G / Qualcomm 
Adreno 644 2400 MHz 8 / (1+3+4)  955 / 2737 664420 51 / B  Snapdragon 7 Gen 1 / Qualcomm 
Adreno 640 2960 MHz 8 / (1+3+4)  986 / 2544 630770 51 / B  Snapdragon 860 / Qualcomm 
Mali-G77 MP9 2600 MHz 8 / (4+4)  1021 / 3103 578431 51 / B  Dimensity 1000 Plus / MediaTek 
Adreno 642 2500 MHz 8 / (1+3+4)  1062 / 2989 620707 50 / B  Snapdragon 778G Plus / Qualcomm 
Adreno 642 2400 MHz 8 / (1+3+4)  1035 / 2729 604651 50 / B  Snapdragon 780G / Qualcomm 
Adreno 640 2960 MHz 8 / (1+3+4)  1021 / 2849 619511 50 / B  Snapdragon 855 Plus / Qualcomm 
Mali-G76 MP12 2730 MHz 8 / (2+2+4)  737 / 2297 638513 50 / B  Exynos 9820 / Samsung 
Adreno 642 2400 MHz 8 / (1+3+4)  1013 / 2817 596231 49 / B  Snapdragon 778G / Qualcomm 
Mali-G76 MP12 2730 MHz 8 / (2+2+4)  663 / 2342 660833 49 / B  Exynos 9825 / Samsung 
Adreno 640 2840 MHz 8 / (1+3+4)  928 / 2814 594882 49 / B  Snapdragon 855 / Qualcomm 
Adreno 710 2400 MHz 8 / (4+4)  1011 / 2915 575588 48 / B  Snapdragon 7s Gen 2 / Qualcomm 
Adreno 710 2200 MHz 8 / (4+4)  941 / 2748 577083 48 / B  Snapdragon 6 Gen 1 / Qualcomm 
Mali-G68 MP5 2400 MHz 8 / (4+4)  991 / 2741 588567 47 / B  Exynos 1380 / Samsung 
Mali-G610 MP3 2500 MHz 8 / (2+6)  976 / 2429 558609 47 / B  Dimensity 1050 / MediaTek 
Mali-G68 MP4 2600 MHz 8 / (2+6)  953 / 2326 557175 46 / B  Dimensity 7050 / MediaTek 
Mali-G68 MP4 2600 MHz 8 / (2+6)  956 / 2408 532721 46 / B  Dimensity 1080 / MediaTek 
Mali-G68 MP4 2500 MHz 8 / (2+6)  917 / 2309 537159 46 / B  Dimensity 920 / MediaTek 
Mali-G76 MP10 2600 MHz 8 / (2+2+4)  832 / 2127 590468 45 / B  Kirin 980 / HiSilicon 
Mali-G610 MP3 2500 MHz 8 / (2+6)  1016 / 2409 521607 43 / C  Dimensity 7030 / MediaTek 
IMG BXM-8-256 2200 MHz 8 / (2+6)  882 / 2268 460330 43 / C  Dimensity 7020 / MediaTek 
IMG BXM-8-256 2200 MHz 8 / (2+6)  915 / 2317 458611 43 / C  Dimensity 930 / MediaTek 
Mali-G68 MP4 2400 MHz 8 / (2+6)  897 / 2233 505852 43 / C  Dimensity 900 / MediaTek 
Apple A11 GPU 2390 MHz 6 / (2+4)  1084 / 2338 429750 43 / C  A11 Bionic / Apple 
Mali-G57 MP5 2600 MHz 8 / (4+4)  840 / 2459 484097 42 / C  Dimensity 820 / MediaTek 
Mali-G57 MP4 2700 MHz 8 / (1+3+4)  884 / 2420 448678 40 / C  Unisoc T820 / Unisoc 
Mali-G68 MP4 2400 MHz 8 / (2+6)  850 / 1905 462574 40 / C  Exynos 1280 / Samsung 
Adreno 630 2800 MHz 8 / (4+4)  560 / 2061 464488 40 / C  Snapdragon 845 / Qualcomm 
Mali-G57 MP2 2400 MHz 8 / (2+6)  765 / 2051 422078 39 / C  Dimensity 6080 / MediaTek 
Adreno 613 2200 MHz 8 / (2+6)  915 / 2116 419233 39 / C  Snapdragon 4 Gen 2 / Qualcomm 
Mali-G68 MP2 2400 MHz 8 / (2+6)  924 / 2127 427165 39 / C  Exynos 1330 / Samsung 
Adreno 619 2200 MHz 8 / (2+6)  902 / 2115 437324 39 / C  Snapdragon 695 / Qualcomm 
Mali-G57 MP4 2000 MHz 8 / (4+4)  637 / 2249 477808 39 / C  Dimensity 800 / MediaTek 
Mali-G76 MP5 2200 MHz 8 / (2+6)  855 / 1850 429755 39 / C  Exynos 980 / Samsung 
Mali-G57 MP3 2400 MHz 8 / (2+6)  751 / 1822 429146 38 / C  Dimensity 800U / MediaTek 
Mali-G52 MP6 2270 MHz 8 / (2+6)  764 / 1973 413753 38 / C  Kirin 810 / HiSilicon 
Mali-G72 MP18 2900 MHz 8 / (4+4)  555 / 1836 451896 38 / C  Exynos 9810 / Samsung 
Mali-G57 MP2 2200 MHz 8 / (2+6)  728 / 1927 411314 37 / C  Dimensity 6100 Plus / MediaTek 
Mali-G57 MP2 2200 MHz 8 / (2+6)  726 / 1909 418845 37 / C  Dimensity 6020 / MediaTek 
Adreno 619 2000 MHz 8 / (2+6)  833 / 1868 407048 37 / C  Snapdragon 4 Gen 1 / Qualcomm 
Mali-G57 MP2 2200 MHz 8 / (2+6)  726 / 1964 409527 37 / C  Helio G99 / MediaTek 
Mali-G57 MP2 2400 MHz 8 / (2+6)  775 / 1924 428355 37 / C  Dimensity 810 / MediaTek 
Adreno 620 2400 MHz 8 / (1+1+6)  797 / 1831 387799 37 / C  Snapdragon 765G / Qualcomm 
Adreno 619 2200 MHz 8 / (2+6)  860 / 1839 387126 36 / C  Snapdragon 480 Plus / Qualcomm 
Mali-G76 MP4 2050 MHz 8 / (2+6)  633 / 1736 410049 36 / C  Helio G95 / MediaTek 
Adreno 618 2300 MHz 8 / (2+6)  746 / 1836 392304 36 / C  Snapdragon 732G / Qualcomm 
Mali-G57 MP3 2000 MHz 8 / (2+6)  764 / 1831 387765 36 / C  Dimensity 720 / MediaTek 
Adreno 618 2300 MHz 8 / (2+6)  749 / 1768 389706 36 / C  Snapdragon 720G / Qualcomm 
Mali-G57 MP2 2200 MHz 8 / (2+6)  706 / 1779 388392 35 / C  Dimensity 700 / MediaTek 
Adreno 619 2200 MHz 8 / (2+6)  872 / 2087 366423 35 / C  Snapdragon 750G / Qualcomm 
Adreno 619 2000 MHz 8 / (2+6)  787 / 1871 361693 35 / C  Snapdragon 690 / Qualcomm 
Adreno 618 2200 MHz 8 / (2+6)  696 / 1808 376536 35 / C  Snapdragon 730G / Qualcomm 
Adreno 619 2000 MHz 8 / (2+6)  692 / 1791 351553 34 / C  Snapdragon 480 / Qualcomm 
Mali-G76 MP4 2050 MHz 8 / (2+6)  644 / 1819 372346 34 / C  Helio G90T / MediaTek 
PowerVR GT7600 2340 MHz 4 / (2+2)  870 / 1318 420547 34 / C  A10 Fusion / Apple 
Adreno 540 2450 MHz 8 / (4+4)  412 / 1503 366517 34 / C  Snapdragon 835 / Qualcomm 
Adreno 618 2200 MHz 8 / (2+6)  687 / 1620 354082 34 / C  Snapdragon 730 / Qualcomm 
Mali-G57 MP2 2050 MHz 8 / (2+6)  640 / 1843 381525 33 / C  Helio G96 / MediaTek 
Mali-G72 MP12 2360 MHz 8 / (4+4)  380 / 1373 380842 33 / C  Kirin 970 / HiSilicon 
Adreno 610 2800 MHz 8 / (4+4)  473 / 1502 345999 32 / C  Snapdragon 685 / Qualcomm 
Adreno 612 2200 MHz 8 / (2+6)  678 / 1543 334988 32 / C  Snapdragon 678 / Qualcomm 
Mali-G71 MP20 2314 MHz 8 / (4+4)  416 / 1423 286580 32 / C  Exynos 8895 / Samsung 
Adreno 610 2400 MHz 8 / (4+4)  409 / 1432 310363 31 / C  Snapdragon 680 / Qualcomm 
PowerVR GM9446 2200 MHz 8 / (2+6)  453 / 1538 298012 31 / C  Helio P95 / MediaTek 
Adreno 616 2300 MHz 8 / (2+6)  446 / 1433 319267 31 / C  Snapdragon 712 / Qualcomm 
Adreno 612 2000 MHz 8 / (2+6)  668 / 1681 328980 31 / C  Snapdragon 675 / Qualcomm 
Mali-G52 MP2 2000 MHz 8 / (2+6)  469 / 1444 271334 29 / D  Tiger T618 / Unisoc 
Adreno 616 2200 MHz 8 / (2+6)  445 / 1339 296646 29 / D  Snapdragon 710 / Qualcomm 
PowerVR GM9446 2200 MHz 8 / (2+6)  413 / 1373 298773 29 / D  Helio P90 / MediaTek 
Mali-G57 MP1 2000 MHz 8 / (2+6)  449 / 1501 271668 28 / D  Tiger T616 / Unisoc 
Mali-G52 MP2 2000 MHz 8 / (2+6)  424 / 1346 267916 28 / D  Helio G88 / MediaTek 
Mali-G52 MP2 1820 MHz 8 / (2+6)  429 / 1434 262837 28 / D  Tiger T700 / Unisoc 
Mali-G52 MP2 2000 MHz 8 / (2+6)  412 / 1323 264505 28 / D  Helio G85 / MediaTek 
Adreno 610 2000 MHz 8 / (4+4)  338 / 1203 238447 27 / D  Snapdragon 662 / Qualcomm 
Mali-G52 MP2 2000 MHz 8 / (2+6)  412 / 1353 246781 27 / D  Helio G80 / MediaTek 
Mali-G52 MP2 2000 MHz 8 / (2+6)  416 / 1334 245074 27 / D  Helio G70 / MediaTek 
Mali-G72 MP3 2300 MHz 8 / (4+4)  369 / 1101 243579 27 / D  Exynos 9611 / Samsung 
PowerVR GT7600 1850 MHz 2 / (2) 619 / 945 291368 27 / D  Apple A9 / Apple 
Adreno 530 2342 MHz 4 / (2+2)  388 / 787 262175 27 / D  Snapdragon 821 / Qualcomm 
Adreno 615 2000 MHz 8 / (2+6)  379 / 1236 249031 27 / D  Snapdragon 670 / Qualcomm 
Mali-G57 MP1 1800 MHz 8 / (2+6)  418 / 1505 243723 26 / D  Tiger T612 / Unisoc 
Mali-G52 MP2 1820 MHz 8 / (2+6)  416 / 1299 247597 26 / D  Tiger T610 / Unisoc 
Mali-G51 MP4 2200 MHz 8 / (4+4)  351 / 1233 249292 26 / D  Kirin 710F / HiSilicon 
Mali-G52 MP2 2000 MHz 8 / (2+6)  371 / 1178 243738 26 / D  Helio P65 / MediaTek 
Adreno 610 2000 MHz 8 / (4+4)  333 / 1164 234374 26 / D  Snapdragon 665 / Qualcomm 
Mali-G71 MP8 2360 MHz 8 / (4+4)  406 / 1367 289298 26 / D  Kirin 960 / HiSilicon 
Mali-G72 MP3 2300 MHz 8 / (4+4)  371 / 1038 259327 26 / D  Exynos 9610 / Samsung 
Mali-G57 MP1 1600 MHz 8 / (2+6)  371 / 1386 237673 25 / D  Unisoc T606 / Unisoc 
Mali-G51 MP4 2000 MHz 8 / (4+4)  317 / 1122 229521 25 / D  Kirin 710A / HiSilicon 
Mali-G52 MP1 2000 MHz 8 / (8) 221 / 864 184588 25 / D  Exynos 850 / Samsung 
Mali-G72 MP3 2100 MHz 8 / (4+4)  329 / 1064 240825 25 / D  Helio P70 / MediaTek 
Mali-G51 MP4 2200 MHz 8 / (4+4)  353 / 1184 249227 25 / D  Kirin 710 / HiSilicon 
PowerVR GE8320 2300 MHz 8 / (4+4)  203 / 904 158862 24 / D  Helio G37 / MediaTek 
Adreno 610 1800 MHz 8 / (4+4)  270 / 986 194726 24 / D  Snapdragon 460 / Qualcomm 
Mali-G72 MP3 2000 MHz 8 / (4+4)  298 / 1146 231953 24 / D  Helio P60 / MediaTek 
Adreno 530 2150 MHz 4 / (2+2)  321 / 818 257547 24 / D  Snapdragon 820 / Qualcomm 
Adreno 512 2200 MHz 8 / (4+4)  340 / 1227 226030 24 / D  Snapdragon 660 / Qualcomm 
PowerVR GE8320 2200 MHz 8 / (4+4)  228 / 838 153593 23 / D  Helio G36 / MediaTek 
PowerVR GE8320 2300 MHz 8 / (4+4)  187 / 804 147541 23 / D  Helio G35 / MediaTek 
PowerVR GE8320 2300 MHz 8 / (4+4)  258 / 806 147342 23 / D  Helio P35 / MediaTek 
Adreno 506 1800 MHz 8 / (4+4)  294 / 1036 200729 23 / D  Snapdragon 632 / Qualcomm 
Mali-T880 MP12 2300 MHz 8 / (4+4)  320 / 885 225850 23 / D  Exynos 8890 / Samsung 
PowerVR GE8320 2000 MHz 8 / (4+4)  184 / 521 121972 22 / D  Helio G25 / MediaTek 
Adreno 505 2000 MHz 8 / (4+4)  198 / 791 139817 22 / D  Snapdragon 439 / Qualcomm 
PowerVR GE8320 2000 MHz 8 / (4+4)  233 / 717 145286 22 / D  Helio P22 / MediaTek 
Mali-G71 MP2 1800 MHz 8 / (2+6)  284 / 931 140047 22 / D  Exynos 7904 / Samsung 
Adreno 509 1800 MHz 8 / (4+4)  291 / 1077 210557 22 / D  Snapdragon 636 / Qualcomm 
Mali-G71 MP2 2200 MHz 8 / (2+6)  331 / 860 184242 21 / D  Exynos 7885 / Samsung 
Adreno 508 2200 MHz 8 / (4+4)  180 / 954 170524 21 / D  Snapdragon 630 / Qualcomm 
PowerVR GE8300 2000 MHz 4 / (4) 331 / 1134 109074 21 / D  Helio A22 / MediaTek 
Mali-G71 MP2 1560 MHz 8 / (2+6)  254 / 797 150523 20 / D  Exynos 7884B / Samsung 
Adreno 506 1800 MHz 8 / (8) 167 / 755 136259 20 / D  Snapdragon 450 / Qualcomm 
Adreno 506 2000 MHz 8 / (8) 187 / 860 155832 19 / D  Snapdragon 625 / Qualcomm 
Mali-T830 MP2 2360 MHz 8 / (4+4)  213 / 808 103053 18 / D  Kirin 659 / HiSilicon 
Mali-T830 MP1 1600 MHz 8 / (8) 171 / 489 143827 18 / D  Exynos 7870 / Samsung 
PowerVR GE8322 1600 MHz 8 / (4+4)  163 / 722 154018 17 / D  Unisoc SC9863A / Unisoc 
Adreno 505 1400 MHz 8 / (8) 203 / 820 134436 15 / D  Snapdragon 430 / Qualcomm 
Adreno 505 1400 MHz 8 / (8) 140 / 616 116421 13 / D  Snapdragon 435 / Qualcomm 
Mali-T720 MP2 1300 MHz 4 / (4) 140 / 589 58830 11 / D  MediaTek MT6737 / MediaTek 

نظرات

نوشته ای پیدا نشد

نوشتن نظر